基本参数 |
矿机类型 | ASIC矿机(专业矿机) |
---|
产生币种 | 比特币现金(BCH) 比特币(BTC) |
---|
额定算力 | 33TH/S±5% |
---|
额定功耗 | 2145W±10% |
---|
功耗比 | 65W/T±10% |
---|
额定电压 | 220V(3200W) |
---|
其它参数 |
产品尺寸 | 390×220×130mm |
---|
产品重量 | 8.55kg |
---|
网络连接 | 以太网 |
---|
散热 | 2×风扇 |
---|
使用环境 | 工作温度:-5℃~40℃ 工作湿度:5%RH~95%RH |
---|
其它参数 | 算法:SHA256 |
---|
接下来看看神马 M10 当前阶段(8月13日)样机的实测数据
神马 M10 运行了 1 小时后,机器后台算力稳定在 30 TH/s,墙上功耗 2042 W,功耗比 68 W/T。
算力界面大图